Company dynamics

马来西亚历年GDP数据

年份 马来西亚
GDP(美元) 占世界%
2022 4063.06亿 (406,305,924,656) 0.4023%
2021 3729.81亿 (372,981,073,017) 0.3833%
2020 3373.39亿 (337,339,463,179) 0.3959%
2019 3651.78亿 (365,177,744,321) 0.4163%
2018 3587.89亿 (358,788,833,524) 0.4148%
2017 3191.09亿 (319,109,103,242) 0.3918%
2016 3012.55亿 (301,255,332,137) 0.3939%
2015 3013.55亿 (301,354,783,698) 0.4007%
2014 3380.66亿 (338,066,121,289) 0.4239%
2013 3232.76亿 (323,276,281,683) 0.4164%
2012 3144.43亿 (314,443,061,220) 0.4163%
2011 2979.52亿 (297,951,667,650) 0.4033%
2010 2550.18亿 (255,017,645,207) 0.3828%
2009 2022.57亿 (202,257,458,160) 0.3326%
2008 2308.12亿 (230,811,591,306) 0.3599%
2007 1935.5亿 (193,549,547,954) 0.3316%
2006 1626.92亿 (162,692,260,155) 0.3141%
2005 1435.34亿 (143,534,418,452) 0.3003%
2004 1247.49亿 (124,749,473,684) 0.2827%
2003 1102.02亿 (110,202,368,421) 0.2814%
2002 1008.46亿 (100,845,526,315) 0.2887%
2001 927.84亿 (92,783,947,368) 0.2759%
2000 937.9亿 (93,789,736,842) 0.2771%
1999 791.48亿 (79,148,421,052) 0.2417%
1998 721.67亿 (72,167,498,980) 0.2287%
1997 1000.05亿 (100,005,323,301) 0.3162%
1996 1008.55亿 (100,855,393,910) 0.3177%
1995 887.05亿 (88,705,342,902) 0.2857%
1994 744.78亿 (74,478,356,957) 0.2670%
1993 668.95亿 (66,894,966,968) 0.2582%
1992 591.68亿 (59,167,550,162) 0.2322%
1991 491.43亿 (49,143,148,094) 0.2062%
1990 440.25亿 (44,024,585,239) 0.1926%
1989 388.48亿 (38,847,970,073) 0.1917%
1988 352.72亿 (35,272,104,730) 0.1819%
1987 321.81亿 (32,181,205,900) 0.1852%
1986 277.34亿 (27,734,114,980) 0.1818%
1985 312.0亿 (31,199,637,541) 0.2419%
1984 339.43亿 (33,942,902,256) 0.2757%
1983 303.47亿 (30,347,442,121) 0.2563%
1982 268.04亿 (26,804,497,470) 0.2309%
1981 250.04亿 (25,004,285,800) 0.2132%
1980 244.88亿 (24,488,220,937) 0.2160%
1979 212.13亿 (21,213,268,200) 0.2652%
1978 163.58亿 (16,358,082,222) 0.1882%
1977 131.39亿 (13,139,486,857) 0.1788%
1976 110.5亿 (11,050,234,602) 0.1700%
1975 92.99亿 (9,298,800,799) 0.1556%
1974 94.96亿 (9,496,205,619) 0.1769%
1973 76.63亿 (7,662,903,760) 0.1645%
1972 50.43亿 (5,043,347,485) 0.1321%
1971 42.44亿 (4,244,395,358) 0.1282%
1970 38.64亿 (3,864,145,664) 0.1289%
1969 36.65亿 (3,664,552,038) 0.1337%
1968 33.3亿 (3,330,371,548) 0.1340%
1967 31.89亿 (3,188,924,674) 0.1385%
1966 31.44亿 (3,143,517,941) 0.1453%
1965 29.56亿 (2,956,337,667) 0.1483%
1964 26.74亿 (2,674,423,920) 0.1461%
1963 25.1亿 (2,510,110,346) 0.1502%
1962 20.01亿 (2,001,489,600) 0.1291%
1961 19.02亿 (1,901,856,121) 0.1312%
1960 19.16亿 (1,916,229,475) 0.1384%

平台注册入口