首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德文-布克 | G | 37 | 10-18 | 5-7 | 10-10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 35 | +11 |
布拉德利-比尔 | G | 30 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 |
凯文-杜兰特 | F | 39 | 8-11 | 3-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | +10 |
格雷森-阿伦 | F | 33 | 6-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | +15 |
优素福-努尔基奇 | C | 28 | 10-13 | 0-1 | 4-4 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | +9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃里克-戈登 | G | 33 | 7-12 | 7-12 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | +5 |
奇梅齐耶-梅图 | F-C | 19 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +5 |
萨宾-李 | G | 14 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
乌多卡-阿祖布伊克 | C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 |
乔丹-古德温 | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
约什-奥科吉 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁-尤班克斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米恩-李 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳西尔-利特尔 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰奥-马勒东 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯塔-贝茨-迪奥普 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡边雄太 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔-波尔 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-74 | 18-30 | 23-24 | 6 | 33 | 39 | 34 | 14 | 3 | 14 | 11 | 133 | |||
命中率 | 62.2% | 60.0% | 95.8% |
Contact: 富联娱乐-富联全球导航站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address