Company dynamics

04月26日骑士vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-萨格斯 G 28 9-11 3-5 3-3 0 4 4 3 1 2 1 1 24 +25
加里-哈里斯 G 21 0-3 0-3 2-2 1 1 2 0 3 1 0 0 2 +12
弗朗茨-瓦格纳 F 30 6-12 1-5 3-3 0 5 5 8 3 0 0 0 16 +32
保罗-班切罗 F 29 13-26 4-9 1-2 7 7 14 5 3 1 0 0 31 +28
温德尔-卡特 C 25 1-4 0-1 0-0 1 4 5 0 2 0 0 0 2 +19
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
莫里茨-瓦格纳 F-C 18 1-5 0-1 0-0 1 5 6 0 4 0 1 1 2 +21
马克尔-富尔茨 G 17 4-6 0-0 3-4 1 1 2 0 1 0 1 0 11 +21
科尔-安东尼 G 16 4-7 1-3 1-1 0 1 1 3 2 1 1 0 10 +16
乔纳森-艾萨克 F 16 3-5 2-4 0-0 0 2 2 0 1 1 1 1 8 +17
乔-英格尔斯 F-G 10 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 +7
凯莱布-休斯坦 G 7 1-1 1-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0
安东尼·布莱克 G 7 2-5 0-2 0-0 1 1 2 2 0 1 0 0 4 -2
杰特·霍华德 F 6 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 -2
戈加-比塔泽 C-F 6 0-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 -2
丘马-奥基基 F 6 1-2 0-1 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -2
统计   47-92 13-37 14-16 14 37 51 24 21 7 8 3 121  
命中率     51.1% 35.1% 87.5%                    

平台注册入口