国家(地区)名 | 缩码 | 中文名 | 台湾叫法 | 香港叫法 | 数字代码 | 国际电话区号 |
AFGHANISTAN | AF | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 | 4 | 93 |
?LAND ISLANDS | AX | 奥兰群岛(芬兰属) | 奧蘭群島 | 亞蘭群島 | 248 | 0 |
ALBANIA | AL | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 355 |
ALGERIA | DZ | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 12 | 213 |
AMERICAN SAMOA | AS | 美属萨摩亚 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 16 | 684 |
ANDORRA | AD | 安道尔 | 安道爾 | 安道爾 | 20 | 376 |
ANGOLA | AO | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 | 24 | 244 |
ANGUILLA | AI | 安圭拉岛 | 英屬安圭拉 | 安圭拉島 | 660 | 1264 |
ANTARCTICA | AQ | 南极洲 | 南極洲 | 南極洲 | 10 | 0 |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 | 安提瓜和巴布達 | 28 | 1268 |
ARGENTINA | AR | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 | 32 | 54 |
ARMENIA | AM | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 51 | 374 |
ARUBA | AW | 阿鲁巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 533 | 0 |
AUSTRALIA | AU | 澳大利亚 | 澳洲 | 澳洲 | 36 | 61 |
AUSTRIA | AT | 奥地利 | 奧地利 | 奧地利 | 40 | 43 |
AZERBAIJAN | AZ | 阿塞拜疆 | 亞塞拜然 | 亞塞拜然 | 31 | 994 |
BAHAMAS | BS | 巴哈马 | 巴哈馬 | 巴哈馬 | 44 | 1242 |
BAHRAIN | BH | 巴林 | 巴林 | 巴林 | 48 | 973 |
BANGLADESH | BD | 孟加拉国 | 孟加拉 | 孟加拉 | 50 | 880 |
BARBADOS | BB | 巴巴多斯 | 巴貝多 | 巴貝多 | 52 | 1246 |
BELARUS | BY | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 112 | 375 |
BELGIUM | BE | 比利时 | 比利時 | 比利時 | 56 | 32 |
BELIZE | BZ | 伯利兹 | 貝里斯 | 伯利茲 | 84 | 501 |
BENIN | BJ | 贝宁 | 貝南 | 貝寧 | 204 | 229 |
BERMUDA | BM | 百慕大群岛 | 百慕達 | 百慕達 | 60 | 1441 |
BHUTAN | BT | 不丹 | 不丹 | 不丹 | 64 | 0 |
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BO | 玻利维亚 | 玻利維亞 | 玻利維亞 | 68 | 591 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波赫 | 波黑 | 70 | 0 |
BOTSWANA | BW | 博茨瓦纳 | 波札那 | 博茨瓦納 | 72 | 267 |
BOUVET ISLAND | BV | 布韦岛 | 布威島 | U威特島 | 74 | 0 |
BRAZIL | BR | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 76 | 55 |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | 英属印度洋领地 | 英屬印度洋地區 | 英屬印度洋地區 | 86 | 0 |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | 文莱 | 汶萊 | 汶萊 | 96 | 673 |
BULGARIA | BG | 保加利亚 | 保加利亞 | 保加利亞 | 100 | 359 |
BURKINA FASO | BF | 布基纳法索 | 布吉納法索 | 布基納法索 | 854 | 226 |
BURUNDI | BI | 布隆迪 | 蒲隆地 | 蒲隆地 | 108 | 257 |
CAMBODIA | KH | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 116 | 855 |
CAMEROON | CM | 喀麦隆 | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 120 | 237 |
CANADA | CA | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 124 | 1 |
CAPE VERDE | CV | 佛得角 | 維德角 | 維德角 | 132 | 0 |
CAYMAN ISLANDS | KY | 开曼群岛 | _曼群島 | _曼群島 | 136 | 1345 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 中非共和国 | 中非 | 中非 | 140 | 236 |
CHAD | TD | 乍得 | 查德 | 查德 | 148 | 235 |
CHILE | CL | 智利 | 智利 | 智利 | 152 | 56 |
CHINA | CN | 中国 | 大陸 | 大陸 | 156 | 86 |
CHRISTMAS ISLAND | CX | 圣诞岛 | 聖誕島 | 聖誕島 | 162 | 0 |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | 科科斯群岛(基灵群岛) | 可可斯群島 | 科科斯群島 | 166 | 0 |
COLOMBIA | CO | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 170 | 57 |
COMOROS | KM | 科摩罗 | 葛摩 | 科摩羅 | 174 | 0 |
CONGO | CG | 刚果 | 剛果 | 剛果 | 178 | 242 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | 刚果民主共和国 | 民主剛果 | 民主剛果 | 180 | 0 |
COOK ISLANDS | CK | 库克群岛 | 庫克群島 | 庫克群島 | 184 | 682 |
COSTA RICA | CR | 哥斯达黎加 | 哥斯大黎加 | 哥斯達黎加 | 188 | 506 |
C?TE D'IVOIRE | CI | 科特迪瓦 | 象牙海岸 | 象牙海岸 | 384 | 225 |
CROATIA | HR | 克罗地亚 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 191 | 0 |
CUBA | CU | 古巴 | 古巴 | 古巴 | 192 | 53 |
CYPRUS | CY | 塞浦路斯 | 塞普勒斯 | 塞普勒斯 | 196 | 357 |
CZECH REPUBLIC | CZ | 捷克共和国 | 捷克 | 捷克 | 203 | 420 |
DENMARK | DK | 丹麦 | 丹麥 | 丹麥 | 208 | 45 |
DJIBOUTI | DJ | 吉布提 | 吉布地 | 吉布地 | 262 | 253 |
DOMINICA | DM | 多米尼加 | 多米尼克 | 多米尼克 | 212 | 0 |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | 多米尼加共和国 | 多明尼加 | 多米尼加 | 214 | 1890 |
ECUADOR | EC | 厄瓜多尔 | 厄瓜多 | 厄瓜多爾 | 218 | 593 |
EGYPT | EG | 埃及 | 埃及 | 埃及 | 818 | 20 |
EL SALVADOR | SV | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 222 | 503 |
EQUATORIAL GUINEA | GQ | 赤道几内亚 | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 | 226 | 0 |
ERITREA | ER | 厄立特里亚 | 厄立垂亞 | 厄立特里亞 | 232 | 0 |
ESTONIA | EE | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 233 | 372 |
ETHIOPIA | ET | 埃塞俄比亚 | 衣索比亞 | 埃塞俄比亞 | 231 | 251 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 福克蘭群島 | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | 238 | 0 |
FAROE ISLANDS | FO | 法罗群岛 | 法羅群島 | 法羅群島 | 234 | 0 |
FIJI | FJ | 斐济群岛 | 斐濟 | 斐濟 | 242 | 679 |
FINLAND | FI | 芬兰 | 芬蘭 | 芬蘭 | 246 | 358 |
FRANCE | FR | 法国 | 法國 | 法國 | 250 | 33 |
FRENCH GUIANA | GF | 法属圭亚那 | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 254 | 594 |
FRENCH POLYNESIA | PF | 法属波利尼西亚 | 法屬玻里尼西亞 | 法屬波利尼西亞 | 258 | 689 |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | 法属南极地区 | 法屬南部屬地 | 法屬南部地區 | 260 | 0 |
GABON | GA | 加蓬 | 加彭 | 加彭 | 266 | 241 |
GAMBIA | GM | 冈比亚 | 甘比亞 | 岡比亞 | 270 | 220 |
GEORGIA | GE | 乔治亚 | 喬治亞 | 格魯吉亞 | 268 | 995 |
GERMANY | DE | 德国 | 德國 | 德國 | 276 | 49 |
GHANA | GH | 加纳 | 燃{ | 加納 | 288 | 233 |
GIBRALTAR | GI | 直布罗陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 292 | 350 |
GREECE | GR | 希腊 | 希臘 | 希臘 | 300 | 30 |
GREENLAND | GL | 格陵兰 | 格陵蘭 | 格陵蘭 | 304 | 0 |
GRENADA | GD | 格林纳达 | 格瑞那達 | 格林納達 | 308 | 1809 |
GUADELOUPE | GP | 瓜德罗普岛 | 瓜德魯普島 | 瓜德魯普島 | 312 | 0 |
GUAM | GU | 关岛 | 關島 | 關島 | 316 | 1671 |
GUATEMALA | GT | 危地马拉 | 瓜地馬拉 | 危地馬拉 | 320 | 502 |
GUERNSEY | GG | 格恩西 | 根息島 | 根西島 | 831 | 0 |
GUINEA | GN | 几内亚 | 幾內亞 | 幾內亞 | 324 | 224 |
GUINEA-BISSAU | GW | 几内亚比绍 | 幾內亞比索 | 幾內亞比紹 | 624 | 0 |
GUYANA | GY | 圭亚那 | 蓋亞那 | 圭亞那 | 328 | 592 |
HAITI | HT | 海地 | 海地 | 海地 | 332 | 509 |
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM | 赫德和麦克唐纳群岛 | 赫德及麥當勞群島 | 赫德島和麥克唐納群島 | 334 | 0 |
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA | 梵蒂冈城 | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 | 336 | 0 |
HONDURAS | HN | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 宏都拉斯 | 340 | 504 |
HUNGARY | HU | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 | 348 | 36 |
ICELAND | IS | 冰岛 | 冰島 | 冰島 | 352 | 354 |
INDIA | IN | 印度 | 印度 | 印度 | 356 | 91 |
INDONESIA | ID | 印度尼西亚 | 印尼 | 印尼 | 360 | 62 |
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 | 364 | 98 |
IRAQ | IQ | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 | 368 | 964 |
IRELAND | IE | 爱尔兰 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 372 | 353 |
ISLE OF MAN | IM | 马恩岛 | 曼島 | 萌島 | 833 | 0 |
ISRAEL | IL | 以色列 | 以色列 | 以色列 | 376 | 972 |
ITALY | IT | 意大利 | 義大利 | 義大利 | 380 | 39 |
JAMAICA | JM | 牙买加 | 牙買加 | 牙買加 | 388 | 1876 |
JAPAN | JP | 日本 | 日本 | 日本 | 392 | 81 |
JERSEY | JE | 泽西 | 澤西島 | 澤西 | 832 | 0 |
JORDAN | JO | 约旦 | 約旦 | 約旦 | 400 | 962 |
KAZAKHSTAN | KZ | 哈萨克斯坦 | 哈薩克 | 哈薩克 | 398 | 327 |
KENYA | KE | 肯尼亚 | 肯亞 | 肯尼亞 | 404 | 254 |
KIRIBATI | KI | 基里巴斯 | 吉里巴斯 | 吉里巴斯 | 296 | 0 |
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP | 朝鲜 | 北韓 | 北韓 | 408 | 850 |
KOREA, REPUBLIC OF | KR | 韩国 | 韓國 | 韓國 | 410 | 82 |
KUWAIT | KW | 科威特 | 科威特 | 科威特 | 414 | 965 |
KYRGYZSTAN | KG | 吉尔吉斯斯坦 | 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 417 | 331 |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 老挝 | 寮國 | 老撾 | 418 | 856 |
LATVIA | LV | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 428 | 371 |
LEBANON | LB | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 422 | 961 |
LESOTHO | LS | 莱索托 | 賴索托 | 萊索托 | 426 | 266 |
LIBERIA | LR | 利比里亚 | 賴比瑞亞 | 利比里亞 | 430 | 231 |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | 利比亚 | 利比亞 | 利比亞 | 434 | 218 |
LIECHTENSTEIN | LI | 列支敦士登 | 列支敦斯登 | 列支敦斯登 | 438 | 423 |
LITHUANIA | LT | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 | 440 | 370 |
LUXEMBOURG | LU | 卢森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 | 442 | 352 |
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | 马其顿,前南斯拉夫共和国 | 馬其頓 | 馬其頓 | 807 | 0 |
MADAGASCAR | MG | 马达加斯加 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | 450 | 261 |
MALAWI | MW | 马拉维 | 馬拉威 | 馬拉維 | 454 | 265 |
MALAYSIA | MY | 马来西亚 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 458 | 60 |
MALDIVES | MV | 马尔代夫 | 馬爾地夫 | 馬爾代夫 | 462 | 960 |
MALI | ML | 马里 | 馬利 | 馬里 | 466 | 223 |
MALTA | MT | 马耳他 | 馬耳他 | 馬爾他 | 470 | 356 |
MARSHALL ISLANDS | MH | 马绍尔群岛 | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島 | 584 | 0 |
MARTINIQUE | MQ | 马提尼克岛 | 法屬馬丁尼克 | 馬提尼克 | 474 | 596 |
MAURITANIA | MR | 毛里塔尼亚 | 茅利塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | 478 | 0 |
MAURITIUS | MU | 毛里求斯 | 模里西斯 | 模里西斯 | 480 | 230 |
MAYOTTE | YT | 马约特岛 | 美亞特 | 馬約特 | 175 | 0 |
MEXICO | MX | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 484 | 52 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | 密克罗尼西亚 | 密克羅尼西亞聯邦 | 密克羅尼西亞 | 583 | 0 |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 498 | 373 |
MONACO | MC | 摩纳哥 | 摩納哥 | 摩納哥 | 492 | 377 |
MONGOLIA | MN | 蒙古 | 蒙古 | 蒙古國 | 496 | 976 |
MONTENEGRO | ME | 门的内哥罗(黑山) | 蒙特內哥羅 | 黑山 | 499 | 0 |
MONTSERRAT | MS | 蒙特塞拉特 | 蒙塞拉特島 | 蒙塞拉特島 | 500 | 1664 |
MOROCCO | MA | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 504 | 212 |
MOZAMBIQUE | MZ | 莫桑比克 | 莫三比克 | 莫三比克 | 508 | 258 |
MYANMAR | MM | 缅甸 | 緬甸 | 緬甸 | 104 | 95 |
NAMIBIA | NA | 纳米比亚 | 奈米比亞 | 納米比亞 | 516 | 264 |
NAURU | NR | 瑙鲁 | 諾魯 | 瑙魯 | 520 | 674 |
NEPAL | NP | 尼泊尔 | 尼泊爾 | 尼泊爾 | 524 | 977 |
NETHERLANDS | NL | 荷兰 | 荷蘭 | 荷蘭 | 528 | 31 |
NETHERLANDS ANTILLES | AN | 荷属安的列斯群岛 | 荷屬安地列斯 | 荷屬安的列 | 530 | 599 |
NEW CALEDONIA | NC | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亞島 | 新喀里多尼亞 | 540 | 0 |
NEW ZEALAND | NZ | 新西兰 | 紐西蘭 | 新西蘭 | 554 | 64 |
NICARAGUA | NI | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 558 | 505 |
NIGER | NE | 尼日尔 | 尼日 | 尼日爾 | 562 | 227 |
NIGERIA | NG | 尼日利亚 | 奈及利亞 | 尼日利亞 | 566 | 234 |
NIUE | NU | 纽埃 | 紐埃 | 紐埃 | 570 | 0 |
NORFOLK ISLAND | NF | 诺福克岛 | 諾福克島 | 諾福克島 | 574 | 0 |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | 北马里亚纳群岛 | 北馬里亞納群島 | 北馬里亞納群島 | 580 | 0 |
NORWAY | NO | 挪威 | 挪威 | 挪威 | 578 | 47 |
OMAN | OM | 阿曼 | 阿曼 | 阿曼 | 512 | 968 |
PAKISTAN | PK | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 586 | 92 |
PALAU | PW | 帕劳群岛 | 帛琉 | 帕勞帛琉 | 585 | 0 |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS | 巴勒斯坦当局 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 275 | 0 |
PANAMA | PA | 巴拿马 | 巴拿馬 | 巴拿馬 | 591 | 507 |
PAPUA NEW GUINEA | PG | 巴布亚新几内亚 | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞 | 598 | 675 |
PARAGUAY | PY | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 600 | 595 |
PERU | PE | 秘鲁 | 秘魯 | 秘魯 | 604 | 51 |
PHILIPPINES | PH | 菲律宾 | 菲律賓 | 菲律賓 | 608 | 63 |
PITCAIRN | PN | 皮特克恩群岛 | 皮特康島 | 皮特凱恩群島 | 612 | 0 |
POLAND | PL | 波兰 | 波蘭 | 波蘭 | 616 | 48 |
PORTUGAL | PT | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 620 | 351 |
PUERTO RICO | PR | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 | 630 | 1787 |
QATAR | QA | 卡塔尔 | 卡達 | 卡塔爾 | 634 | 974 |
REUNION | RE | 留尼汪岛 | 留尼旺 | 留尼汪 | 638 | 262 |
ROMANIA | RO | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 642 | 40 |
RUSSIAN FEDERATION | RU | 俄罗斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 643 | 7 |
RWANDA | RW | 卢旺达 | 盧安達 | 盧旺達 | 646 | 0 |
SAINT BARTHéLEMY | BL | 圣巴泰勒米 | 聖巴瑟米 | 聖巴托洛繆島 | 652 | 0 |
SAINT HELENA | SH | 圣赫勒拿岛 | 聖赫勒拿島 | 聖赫勒拿 | 654 | 0 |
SAINT KITTS AND NEVIS | KN | 圣基茨和尼维斯 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 聖基茨和尼維斯 | 659 | 0 |
SAINT LUCIA | LC | 圣卢西亚 | 聖露西亞 | 聖盧西亞 | 662 | 1758 |
SAINT MARTIN | MF | 圣马丁 | 法屬聖馬丁 | 法屬聖馬丁 | 663 | 0 |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | 聖皮耶與密克隆群島 | 聖皮埃爾島和密克隆島 | 666 | 0 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森及格瑞那丁 | 聖文森特和格林納丁斯 | 670 | 1784 |
SAMOA | WS | 萨摩亚 | 薩摩亞 | 薩摩亞 | 882 | 685 |
SAN MARINO | SM | 圣马力诺 | 聖馬利諾 | 聖馬力諾 | 674 | 378 |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 圣多美和普林西比 | 聖多美普林西比 | 聖多美及普林西比 | 678 | 239 |
SAUDI ARABIA | SA | 沙特阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 | 682 | 966 |
SENEGAL | SN | 塞内加尔 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 686 | 221 |
SERBIA | RS | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 688 | 0 |
SEYCHELLES | SC | 塞舌尔 | 塞席爾 | 塞舌爾 | 690 | 248 |
SIERRA LEONE | SL | 塞拉利昂 | 獅子山 | 獅子山 | 694 | 232 |
SINGAPORE | SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 702 | 65 |
SLOVAKIA | SK | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 703 | 421 |
SLOVENIA | SI | 斯洛文尼亚 | 斯洛維尼亞 | 斯洛文尼亞 | 705 | 386 |
SOLOMON ISLANDS | SB | 所罗门群岛 | 所羅門群島 | 所羅門群島 | 90 | 677 |
SOMALIA | SO | 索马里 | 索馬利亞 | 索馬里 | 706 | 252 |
SOUTH AFRICA | ZA | 南非 | 南非 | 南非 | 710 | 27 |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | 南乔治亚和南桑德威奇群岛 | 南喬治亞與南三明治群島 | 南喬治亞島與南桑威奇群島 | 239 | 0 |
SPAIN | ES | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙 | 724 | 34 |
SRI LANKA | LK | 斯里兰卡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 144 | 94 |
SUDAN | SD | 苏丹 | 蘇丹 | 蘇丹 | 736 | 249 |
SURINAME | SR | 苏里南 | 蘇利南 | 蘇里南 | 740 | 597 |
SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ | 斯瓦尔巴群岛和扬马延 | 斯瓦巴及尖棉島 | 斯瓦爾巴特群島 | 744 | 0 |
SWAZILAND | SZ | 斯威士兰 | 史瓦濟蘭 | 斯威士蘭 | 748 | 268 |
SWEDEN | SE | 瑞典 | 瑞典 | 瑞典 | 752 | 46 |
SWITZERLAND | CH | 瑞士 | 瑞士 | 瑞士 | 756 | 41 |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | 叙利亚 | 敘利亞 | 敘利亞 | 760 | 963 |
TAJIKISTAN | TJ | 塔吉克斯坦 | 塔吉克 | 塔吉克 | 762 | 992 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ | 坦桑尼亚 | 坦尚尼亞 | 坦桑尼亞 | 834 | 255 |
THAILAND | TH | 泰国 | 泰國 | 泰國 | 764 | 66 |
TIMOR-LESTE | TL | 东帝汶 | 東帝汶 | 東帝汶 | 626 | 0 |
TOGO | TG | 多哥 | 多哥 | 多哥 | 768 | 228 |
TOKELAU | TK | 托克劳 | 托克勞群島 | 托克勞群島 | 772 | 0 |
TONGA | TO | 汤加 | 東加 | 湯加 | 776 | 676 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 特立尼达和多巴哥 | 千里達及托巴哥 | 千里達和多巴哥 | 780 | 1809 |
TUNISIA | TN | 突尼斯 | 突尼西亞 | 突尼西亞 | 788 | 216 |
TURKEY | TR | 土耳其 | 土耳其 | 土耳其 | 792 | 90 |
TURKMENISTAN | TM | 土库曼斯坦 | 土庫曼 | 土庫曼 | 795 | 993 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 特克斯群岛和凯科斯群岛 | 土克斯及開科斯群島 | 特克斯和凱科斯群島 | 796 | 0 |
TUVALU | TV | 图瓦卢 | 吐瓦鲁 | 圖瓦盧 | 798 | 0 |
UGANDA | UG | 乌干达 | 烏干達 | 烏干達 | 800 | 256 |
UKRAINE | UA | 乌克兰 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 804 | 380 |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | 阿拉伯联合酋长国 | 阿聯 | 阿聯酋 | 784 | 971 |
UNITED KINGDOM | GB | 英国 | 英國 | 英國 | 826 | 44 |
UNITED STATES | US | 美国 | 美國 | 美國 | 840 | 1 |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | 美属小奥特兰群岛 | 美國邊疆小島 | 美國海外小島 | 581 | 0 |
URUGUAY | UY | 乌拉圭 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 858 | 598 |
UZBEKISTAN | UZ | 乌兹别克斯坦 | 烏茲別克 | 烏茲別克 | 860 | 233 |
VANUATU | VU | 瓦努阿图 | 萬那杜 | 瓦努阿圖 | 548 | 0 |
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | VE | 委内瑞拉 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 862 | 58 |
VIET NAM | VN | 越南 | 越南 | 越南 | 704 | 84 |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG | 维尔京群岛(英属) | 英屬維爾京群島 | 英屬處女群島 | 92 | 0 |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI | 维尔京群岛 | 美屬維爾京群島 | 美屬處女群島 | 850 | 0 |
WALLIS AND FUTUNA | WF | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 沃里斯與伏塔那島 | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 876 | 0 |
WESTERN SAHARA | EH | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | 732 | 0 |
YEMEN | YE | 也门 | 葉門 | 也門 | 887 | 967 |
ZAMBIA | ZM | 赞比亚 | 尚比亞 | 贊比亞 | 894 | 260 |
ZIMBABWE | ZW | 津巴布韦 | 辛巴威 | 津巴布韋 | 716 | 263 |
Contact: 富联娱乐-富联全球导航站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address