布鲁克公司Bruker Corporation(NASDAQ:BRKR)创立于1991年,总部位于美国马萨诸塞州Billerica,全职雇员7765人,是一家根据光谱核心技术与X射线技术,开发核子、生物与化学分析系统的公司,也是仅次于铂金埃尔默(PerkinElmer)的全球第八大仪器公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
布鲁克公司是一家从事生命科学及材料研究系统设计与制造的公司,产品包括科学仪器、能源及超导技术,其根据光谱核心技术平台与X-射线技术开发核子、生物与化学分析系统,应用在制药、生物技术、蛋白质和分子诊断,以及学术研究机构、政府机构、医学院等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
布鲁克公司为生命科学研究,医药,生物技术,应用市场,细胞生物学,临床研究,微生物利用,体外诊断,纳米技术和材料科学行业提供科学仪器,分析和诊断解决方案研究。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
Bruker Corporation的技术平台包括核磁共振,质谱,气相和液相色谱三重四极质谱仪,X-射线,火花发射光谱,原子力显微镜,指示笔和光学测量技术,荧光光学显微镜,和红外和拉曼分子光谱技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
此外,布鲁克公司为化学、生物雪、放射雪、核和爆炸物以及检测领域提供分析系统;高温&低温超导材料和设备;非超导高科技工具、仪器等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
布鲁克公司主要服务于制药、生物技术和诊断、化工、食品饮料、临床、聚合物、纳米技术、半导体和工业企业;以及非营利性实验室;合同研究组织、学术机构、医疗学校、非营利性或营利性取证、农业、食品饮料安全、环境和临床微生物实验室、医院、政府部门和机构;原料生产商。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
此外,Bruker Corporation业务还涉及材料分析等行业。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
布鲁克分为两个部门来运作:布鲁克科学仪器(Bruker Scientific Instruments)与布鲁克能源和超导技术(Bruker Energy & Supercon Technologies)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/brkr.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
Contact: 富联娱乐-富联全球导航站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address