rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 99.1 | 100 | 96.5 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 97 | 97.6 | 97.9 | 96.6 | 94.8 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 95.7 | 94.4 | 95.9 | 96.5 | 95.5 |
4 | 斯坦福大学 | United States | 95 | 96.9 | 96.4 | 93.7 | 92.2 |
5 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 93.6 | 99.7 | 95.8 | 92.4 | 77.9 |
5 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 93.6 | 95 | 93.2 | 97.6 | 75.1 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 92.7 | 96.3 | 95.6 | 90.5 | 85 |
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 92 | 97.9 | 95.2 | 88.6 | 83.2 |
9 | 耶鲁大学 | United States | 91.9 | 94.4 | 94.4 | 89.2 | 89.7 |
10 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 91.3 | 93.6 | 97.4 | 87.6 | 84.6 |
10 | 加州大学旧金山分校 | United States | 91.3 | 97.2 | 96.4 | 90.4 | 67.5 |
12 | 麻省理工学院 | United States | 91.2 | 87.2 | 100 | 87.7 | 92.8 |
13 | 哥伦比亚大学 | United States | 90.5 | 95.2 | 95.8 | 86.5 | 81.6 |
13 | 多伦多大学 | Canada | 90.5 | 98.2 | 93.1 | 86.2 | 81.5 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90 | 96.7 | 95.9 | 85.8 | 75.2 |
16 | 杜克大学 | United States | 88.5 | 91.7 | 96.7 | 84.5 | 76 |
16 | 墨尔本大学 | Australia | 88.5 | 91.8 | 91.9 | 85.5 | 83.6 |
18 | 悉尼大学 | Australia | 87.8 | 93.2 | 92.7 | 83 | 81.3 |
19 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 87.6 | 91.9 | 96 | 82.3 | 76.7 |
20 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 87.4 | 92.8 | 93.9 | 83 | 74.8 |
21 | 麦吉尔大学 | Canada | 87 | 90.3 | 91.7 | 84 | 79.4 |
21 | 新加坡国立大学 | Singapore | 87 | 84.9 | 88.4 | 87.6 | 86.6 |
23 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 86.8 | 94.5 | 95.1 | 80.3 | 72.5 |
23 | 华盛顿大学 | United States | 86.8 | 97.2 | 94.9 | 80 | 67.4 |
25 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | 86.6 | 91.3 | 97.5 | 81.6 | 67.3 |
26 | 芝加哥大学 | United States | 86.5 | 90.8 | 95.8 | 79.7 | 79.4 |
26 | 密歇根大学 | United States | 86.5 | 94.5 | 93.4 | 80.2 | 74.9 |
28 | 东京大学 | Japan | 85.6 | 83.9 | 84.6 | 87.9 | 82.7 |
28 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 85.6 | 91.3 | 90.9 | 80.5 | 78.7 |
30 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 84.9 | 92.5 | 95.2 | 77.9 | 68.4 |
31 | 蒙纳士大学 | Australia | 84.7 | 90.5 | 91.1 | 78.4 | 79.2 |
31 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 84.7 | 90.6 | 92.7 | 79 | 72.8 |
33 | 首尔国立大学 | South Korea | 84.6 | 88.9 | 87.1 | 81.5 | 80.4 |
34 | 纽约大学(NYU) | United States | 84.5 | 91.4 | 93 | 76.5 | 78.1 |
34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 84.5 | 88 | 93.4 | 78.1 | 78.7 |
34 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR, China | 84.5 | 84.3 | 87.8 | 84.4 | 77 |
37 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 84.3 | 92.5 | 95.8 | 77.7 | 61.4 |
38 | 哥本哈根大学 | Denmark | 84.2 | 96.2 | 91.9 | 75 | 71.3 |
38 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 84.2 | 95 | 96.3 | 75.6 | 61.1 |
40 | 康奈尔大学 | United States | 84.1 | 91.8 | 94.6 | 74.5 | 77.3 |
41 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 84 | 78.5 | 84.3 | 88.6 | 79 |
42 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 83.8 | 90.1 | 91.1 | 77.5 | 74.6 |
43 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR, China | 83.6 | 81.4 | 91.3 | 82.4 | 74.5 |
44 | 鲁汶大学 | Belgium | 83.4 | 86.9 | 91.4 | 78.9 | 73.1 |
45 | 麦克马斯特大学 | Canada | 83.3 | 92.3 | 95.5 | 74.3 | 66.1 |
46 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 83.1 | 88.1 | 89.4 | 77 | 79.7 |
47 | 京都大学 | Japan | 82.8 | 83.1 | 84.8 | 82.9 | 76.5 |
48 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 82.6 | 89.4 | 89.7 | 75.1 | 77.8 |
48 | 匹兹堡大学 | United States | 82.6 | 95.7 | 94.7 | 71.7 | 63 |
50 | 北京大学 | China (Mainland) | 82.5 | 83.2 | 82.6 | 82 | 82.7 |
51-100 | 奥胡斯大学 | Denmark | 89.5 | 91.5 | 64.4 | 65.7 | |
51-100 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 77.4 | 87.2 | 72.3 | 79.3 | |
51-100 | 贝勒医学院 | United States | 90.1 | 92.1 | 76.5 | 58.7 | |
51-100 | 波士顿大学 | United States | 91 | 93.6 | 70.1 | 72 | |
51-100 | 布朗大学 | United States | 87.7 | 91.9 | 67.1 | 73.1 | |
51-100 | 埃默里大学 | United States | 94.8 | 94.6 | 71 | 61 | |
51-100 | 复旦大学 | China (Mainland) | 82.8 | 82.3 | 74.8 | 80 | |
51-100 | 莱顿大学 | Netherlands | 87 | 91.9 | 72.7 | 65.9 | |
51-100 | 隆德大学 | Sweden | 87.6 | 90.7 | 70.1 | 70.3 | |
51-100 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 86.1 | 90.8 | 73.1 | 63.1 | |
51-100 | 梅奥医学院 | United States | 80.3 | 94.6 | 82.6 | 47.6 | |
51-100 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria | 88.6 | 92.8 | 68.9 | 53.8 | |
51-100 | 台湾大学 | Taiwan, China | 84.3 | 86.7 | 78 | 82 | |
51-100 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 86.7 | 92.5 | 67.9 | 75.1 | |
51-100 | 西北大学 | United States | 92.8 | 94.1 | 69.8 | 70.4 | |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | United States | 90.3 | 92.1 | 62.2 | 69.7 | |
51-100 | 大阪大学 | Japan | 78.9 | 82.4 | 76 | 68.1 | |
51-100 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 88 | 97.7 | 68.6 | 64.8 | |
51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 85.4 | 86 | 69.8 | 68.5 | |
51-100 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 83 | 82 | 73.8 | 75.5 | |
51-100 | Sorbonne University | France | 90.8 | 93.7 | 72.5 | 70.6 | |
51-100 | 大阪湾大学 | South Korea | 81.4 | 87.3 | 80.1 | 71.8 | |
51-100 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 87.7 | 92.6 | 71.4 | 76.7 | |
51-100 | 阿德莱德大学 | Australia | 83.3 | 88.7 | 69.3 | 71.2 | |
51-100 | 奥克兰大学 | New Zealand | 83.1 | 88.9 | 69.1 | 72.3 | |
51-100 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | 93.5 | 95.9 | 72.5 | 49.6 | |
51-100 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States | 89.7 | 95.7 | 66.1 | 57.6 | |
51-100 | 圣保罗大学 | Brazil | 87.7 | 81.2 | 72.8 | 72.8 | |
51-100 | 米兰大学 | Italy | 88.1 | 90.3 | 71.7 | 68.3 | |
51-100 | 博洛尼亚大学 | Italy | 87 | 91 | 69.3 | 68.6 | |
51-100 | 巴塞罗那大学 | Spain | 87.9 | 92.2 | 72.6 | 65.3 | |
51-100 | 蒙特利尔大学 | Canada | 92 | 92.9 | 65.5 | 69.3 | |
51-100 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 87.2 | 91.1 | 68.3 | 66.3 | |
51-100 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 88.3 | 90.7 | 64.4 | 74.9 | |
51-100 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 89.1 | 94 | 70 | 64 | |
51-100 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 87.8 | 96 | 69.8 | 71.9 | |
51-100 | 卡尔加里大学 | Canada | 89.5 | 92.9 | 63.7 | 67.3 | |
51-100 | 开普敦大学 | South Africa | 86.6 | 91 | 67.8 | 62.4 | |
51-100 | 日内瓦大学 | Switzerland | 85.6 | 90.4 | 69.3 | 73.9 | |
51-100 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 88.5 | 95.6 | 72.9 | 71 | |
51-100 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 90.4 | 92.7 | 68.3 | 64.1 | |
51-100 | 赫尔辛基大学 | Finland | 88.9 | 92.2 | 64.3 | 67.5 | |
51-100 | 利兹大学 | United Kingdom | 82.1 | 91.9 | 69.9 | 67.3 | |
51-100 | Université de Paris | France | 92.9 | 94.1 | 71.3 | 63.3 | |
51-100 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 88.7 | 94.9 | 63.5 | 66.2 | |
51-100 | 南加州大学 | United States | 88 | 91 | 66.1 | 65.4 | |
51-100 | 苏黎世大学 | Switzerland | 89.7 | 91.3 | 71.6 | 76.6 | |
51-100 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 88.6 | 92.3 | 67.8 | 62.5 | |
51-100 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 90.5 | 92.3 | 71.8 | 62.8 | |
51-100 | 范德比尔特大学 | United States | 92.1 | 94.9 | 66.5 | 58.3 | |
51-100 | 延世大学 | South Korea | 79.7 | 84.7 | 72.7 | 74 | |
101-150 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 73.8 | 85 | 74.3 | 77.3 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 83.3 | 92.7 | 61.1 | 68.5 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | United States | 89.9 | 91.4 | 63 | 59.3 | |
101-150 | 达特茅斯学院 | United States | 84.7 | 93.3 | 58.2 | 65.2 | |
101-150 | 蒂宾根大学 | Germany | 85.3 | 89.8 | 65.3 | 59.1 | |
101-150 | 西奈山医学院 | United States | 92.5 | 95.5 | 65 | 44.2 | |
101-150 | 庆应义塾大学 | Japan | 78.5 | 84.5 | 68.1 | 66.4 | |
101-150 | 韩国大学 | South Korea | 77.7 | 81.7 | 71.1 | 74.7 | |
101-150 | 玛希隆大学 | Thailand | 79.1 | 81.9 | 72.6 | 66.4 | |
101-150 | 智利天主教大学 | Chile | 74.9 | 83.6 | 69.9 | 80.3 | |
101-150 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 88.8 | 93.4 | 63.6 | 57 | |
101-150 | 洛克菲勒大学 | United States | 78.8 | 97.1 | 68.9 | 46.2 | |
101-150 | 中山大学 | China (Mainland) | 82.3 | 83.6 | 66.2 | 59.9 | |
101-150 | 台北医科大学 | Taiwan, China | 73.4 | 81.3 | 70.2 | 76.7 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 85.6 | 90.9 | 63.2 | 68.1 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 83.6 | 93.1 | 61.8 | 64.7 | |
101-150 | 华威大学 | United Kingdom | 82.8 | 93.6 | 58.4 | 70.5 | |
101-150 | 西澳大学(UWA) | Australia | 85.2 | 89.5 | 65 | 70.8 | |
101-150 | 东北大学 | Japan | 78.9 | 83.2 | 67.2 | 65 | |
101-150 | 东京医科齿科大学 | Japan | 74.1 | 81.7 | 80 | 60.4 | |
101-150 | 都柏林三一学院 | Ireland | 80.5 | 89.8 | 69 | 70.4 | |
101-150 | 清华大学 | China (Mainland) | 71.2 | 80.3 | 76.8 | 82.2 | |
101-150 | 圣心天主大学 | Italy | 83.1 | 89.4 | 60.9 | 69 | |
101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 84 | 88.7 | 66.8 | 70.5 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 82.8 | 90.8 | 63.2 | 65.9 | |
101-150 | 法兰克福大学 | Germany | 86.3 | 93 | 63.4 | 64 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | Germany | 84.2 | 90.2 | 65.5 | 66.2 | |
101-150 | 汉堡大学 | Germany | 86.1 | 90.6 | 62.6 | 63.9 | |
101-150 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 84.3 | 92.4 | 66.6 | 66.3 | |
101-150 | 巴黎第十一大学 | France | 85.4 | 98.2 | 56.3 | 56.4 | |
101-150 | Université PSL | France | 83.1 | 92.6 | 56.4 | 75.5 | |
101-150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 73.4 | 80.3 | 72.7 | 73.3 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 87.4 | 91.8 | 61.3 | 75.9 | |
101-150 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 86.3 | 89.7 | 61.1 | 63.3 | |
101-150 | 加州大学欧文分校 | United States | 85.7 | 90.5 | 62.3 | 61.6 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | United States | 86 | 87.7 | 59.6 | 66.7 | |
101-150 | 根特大学 | Belgium | 87.4 | 90.1 | 60.5 | 64.9 | |
101-150 | 哥德堡大学 | Sweden | 90.9 | 93.9 | 63.3 | 32.8 | |
101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 84.2 | 87.2 | 64.3 | 65.8 | |
101-150 | 洛桑大学 | Switzerland | 85.8 | 90.4 | 65.3 | 63.1 | |
101-150 | 利物浦大学 | United Kingdom | 84 | 90.6 | 65.6 | 61.4 | |
101-150 | 迈阿密大学 | United States | 87.4 | 91.2 | 63.9 | 55.8 | |
101-150 | 明尼苏达大学 | United States | 88.7 | 89.8 | 63.1 | 65.3 | |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 78.3 | 87.3 | 66.6 | 64.7 | |
101-150 | 奥斯陆大学 | Norway | 88.2 | 90.3 | 67.2 | 58.3 | |
101-150 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 84 | 88.4 | 65.2 | 67.3 | |
101-150 | 渥太华大学 | Canada | 85.8 | 90.8 | 58.1 | 67.5 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | United States | 86.7 | 91.6 | 58.4 | 62.9 | |
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 87.4 | 90.4 | 65.3 | 66.5 | |
101-150 | 浙江大学 | China (Mainland) | 78.3 | 81.2 | 69.4 | 72.9 | |
151-200 | 阿加汗大学 | Pakistan | 81.7 | 92.1 | 55.3 | 56.1 | |
151-200 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi | India | 77.3 | 76.9 | 72.5 | 60.2 | |
151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 75.7 | 83.3 | 61 | 74.5 | |
151-200 | 开罗大学 | Egypt | 76 | 76.7 | 63.8 | 71.9 | |
151-200 | 中国医科大学台中医院 | Taiwan, China | 76.3 | 84.7 | 63.7 | 52.1 | |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 70.8 | 81 | 66.9 | 65.2 | |
151-200 | 迪肯大学 | Australia | 79 | 86.8 | 58 | 71 | |
151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 82.2 | 89.7 | 58.2 | 59.2 | |
151-200 | 乔治华盛顿大学 | United States | 83.3 | 91.6 | 59.4 | 60.3 | |
151-200 | 乔治城大学 | United States | 83.5 | 91.7 | 57.3 | 71 | |
151-200 | 希伯来大学 | Israel | 81.1 | 87.9 | 59.9 | 55.1 | |
151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 76 | 84.6 | 60.9 | 73.9 | |
151-200 | 九州大学 | Japan | 76.5 | 82.2 | 66.9 | 67.3 | |
151-200 | 汉诺威医学院 | Germany | 83.9 | 91.3 | 60.1 | 56.3 | |
151-200 | 名古屋大学 | Japan | 76 | 82.2 | 68 | 64.6 | |
151-200 | 国立成功大学 | Taiwan, China | 71.6 | 83.3 | 63.5 | 73.7 | |
151-200 | 国立杨明大学 | Taiwan, China | 78 | 85.1 | 60.9 | 73.1 | |
151-200 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 80.5 | 84.8 | 61.5 | 71.6 | |
151-200 | 女王大学 | Canada | 80.2 | 90.2 | 55.3 | 66.6 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 79.7 | 92.6 | 56.7 | 64.7 | |
151-200 | 波恩大学 | Germany | 85 | 91 | 58.6 | 53.4 | |
151-200 | 亚琛工业大学 | Germany | 80.4 | 89.4 | 58.4 | 74 | |
151-200 | 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | United States | 79.7 | 89.9 | 63.5 | 47.5 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | United States | 84.8 | 91.9 | 60.5 | 53.5 | |
151-200 | 马德里自治大学 | Spain | 74.9 | 84.1 | 66.7 | 69.8 | |
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 78.9 | 81.5 | 64 | 71.8 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 72.2 | 79.7 | 66.8 | 84.6 | |
151-200 | 智利大学 | Chile | 74.9 | 79.8 | 66.3 | 78.5 | |
151-200 | 纳瓦拉大学 | Spain | 78.7 | 95.1 | 59 | 67.4 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 72.3 | 75.5 | 69.6 | 80.7 | |
151-200 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 84.3 | 91.6 | 52.9 | 59.2 | |
151-200 | 比萨大学 | Italy | 77.8 | 87 | 60 | 66.7 | |
151-200 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 79.9 | 94.4 | 57.4 | 47.1 | |
151-200 | 马赛大学 | France | 85.7 | 90.8 | 58.8 | 43.9 | |
151-200 | 里昂第一大学 | France | 80 | 89.6 | 62.5 | 56.2 | |
151-200 | 波尔多大学 | France | 78.6 | 92.2 | 62.1 | 51.8 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 82.6 | 94.1 | 54.6 | 63.2 | |
151-200 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 85.8 | 92.3 | 52 | 62.7 | |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | 78.2 | 87.2 | 60.3 | 69.5 | |
151-200 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 82.2 | 96.3 | 56.7 | 63.6 | |
151-200 | 卑尔根大学 | Norway | 85.4 | 92.3 | 57.6 | 53.1 | |
151-200 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 91.8 | 94.5 | 54.2 | 49.5 | |
151-200 | 邓迪大学 | United Kingdom | 79.5 | 92.3 | 60.7 | 45.8 | |
151-200 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 77.1 | 84.9 | 61.3 | 62.5 | |
151-200 | 爱荷华大学 | United States | 85.8 | 90.9 | 58.6 | 58.5 | |
151-200 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 84.8 | 95.9 | 55.2 | 56.4 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 | United States | 80.6 | 90.9 | 62.2 | 47.2 | |
151-200 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 83.3 | 91.6 | 59.7 | 61.5 | |
151-200 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 84.9 | 88.8 | 54.9 | 70.9 | |
201-250 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 82.2 | 84.6 | 55.9 | 56.7 | |
201-250 | 戴尔豪斯大学 | Canada | 83.9 | 92.2 | 51.1 | 56 | |
201-250 | 杜伦大学 | United Kingdom | 73.1 | 87.6 | 53.7 | 68.4 | |
201-250 | 佛林德斯大学 | Australia | 78.9 | 86.8 | 57.3 | 52.3 | |
201-250 | 汉阳大学 | South Korea | 69.2 | 80.1 | 63.4 | 73.4 | |
201-250 | 北海道大学 | Japan | 74.9 | 82.2 | 61.6 | 69.2 | |
201-250 | 维多利亚州立大学 | Germany | 83.3 | 92.3 | 53.5 | 51.7 | |
201-250 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 77.1 | 78.9 | 62.2 | 57.3 | |
201-250 | 庆和大学 | South Korea | 74 | 81 | 59.2 | 63.6 | |
201-250 | 拉瓦尔大学 | Canada | 85.1 | 93.4 | 47.4 | 62.2 | |
201-250 | 格拉茨医科大学 | Austria | 81 | 91.8 | 57 | 47.5 | |
201-250 | 南京大学 | China (Mainland) | 75.4 | 83.2 | 62.1 | 61.8 | |
201-250 | 雅典大学 | Greece | 83.9 | 87.3 | 50.8 | 60.8 | |
201-250 | Oregon Health & Science University (OHSU) | United States | 89.1 | 96 | 47.3 | 49.7 | |
201-250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Ireland | 71.4 | 85.2 | 58.4 | 59.3 | |
201-250 | 塞梅尔维斯大学 | Hungary | 79.5 | 86.4 | 56.9 | 60.2 | |
201-250 | 圣伦敦圣乔治大学 | United Kingdom | 83.7 | 96.4 | 48.8 | 52.3 | |
201-250 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 78.6 | 83.6 | 57.5 | 55.8 | |
201-250 | Tampere University | Finland | 78.2 | 86.5 | 52.8 | 60.7 | |
201-250 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 82.9 | 90 | 51.8 | 63.5 | |
201-250 | 特拉维夫大学 | Israel | 83.6 | 85.5 | 59.1 | 36 | |
201-250 | 杜兰大学 | United States | 78.8 | 89.4 | 58.4 | 49.7 | |
201-250 | 乌梅大学 | Sweden | 81.8 | 91.1 | 52.3 | 58.9 | |
201-250 | 金边大学 | Brazil | 70.5 | 76 | 65.1 | 66.1 | |
201-250 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | 77.8 | 81.6 | 61.2 | 48.5 | |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 74.9 | 78.8 | 61.9 | 63.7 | |
201-250 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | 80.1 | 82.1 | 60.9 | 39.9 | |
201-250 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 83.1 | 87.1 | 51.5 | 60.2 | |
201-250 | 罗马第二大学 | Italy | 75.2 | 85.1 | 56.4 | 63.4 | |
201-250 | 瓦伦西亚大学 | Spain | 81 | 87.5 | 55.2 | 60.4 | |
201-250 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | 85.7 | 96.9 | 49 | 47.2 | |
201-250 | 杜塞尔多夫大学 | Germany | 83 | 89.7 | 50.8 | 53.7 | |
201-250 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 81.7 | 88.2 | 53.6 | 45.6 | |
201-250 | 科隆大学 | Germany | 83.9 | 90.6 | 52.1 | 59.6 | |
201-250 | 莱比锡大学 | Germany | 83.1 | 89.4 | 53.1 | 40.7 | |
201-250 | 蒙彼利埃大学 | France | 79.2 | 87.4 | 53.1 | 67.9 | |
201-250 | 斯特拉斯堡大学 | France | 75.2 | 86.9 | 60.7 | 55.6 | |
201-250 | 巴黎东大学 | France | 76.8 | 94 | 55.3 | 53.2 | |
201-250 | 图卢兹第三大学 | France | 75.9 | 91 | 54.5 | 48.4 | |
201-250 | 考克大学 | Ireland | 79.7 | 89.2 | 54.1 | 66 | |
201-250 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 | United States | 89.5 | 93.7 | 55 | 27.8 | |
201-250 | 安特卫普大学 | Belgium | 81.9 | 89.5 | 54.4 | 54.5 | |
201-250 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | 76.9 | 90.2 | 55.1 | 54.3 | |
201-250 | 波尔图大学 | Portugal | 78.6 | 80.2 | 55.5 | 65.9 | |
201-250 | 丹麦南部大学 | Denmark | 84.1 | 89.8 | 49.2 | 53 | |
201-250 | 图尔库大学 | Finland | 79.8 | 89.1 | 52.1 | 66.7 | |
201-250 | 犹他大学 | United States | 88.5 | 92.3 | 44.8 | 55.2 | |
201-250 | 约克大学 | United Kingdom | 79.9 | 92 | 51.4 | 55.3 | |
201-250 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | 77.4 | 88.6 | 58.2 | 57.4 | |
201-250 | 维克森林大学 | United States | 85.1 | 93.8 | 49.5 | 54.6 | |
201-250 | 韦恩州立大学 | United States | 83.3 | 88.4 | 51.6 | 48.9 | |
201-250 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 83.3 | 89.1 | 57.1 | 45.6 | |
251-300 | 奥尔堡大学 | Denmark | 81.1 | 90.2 | 47.8 | 53 | |
251-300 | 长庚大学 | Taiwan, China | 74.9 | 82.9 | 53.3 | 60.1 | |
251-300 | 基尔大学(德国) | Germany | 84.2 | 95.5 | 46.2 | 41.4 | |
251-300 | 格里菲斯大学 | Australia | 75.6 | 80.9 | 55.8 | 65.8 | |
251-300 | 哈西德佩大学 | Turkey | 76.9 | 80.9 | 55.8 | 54.1 | |
251-300 | 雅盖隆大学 | Poland | 70 | 81.8 | 58 | 54.4 | |
251-300 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 72.6 | 82.8 | 53.8 | 62.3 | |
251-300 | 高雄医科大学 | Taiwan, China | 68.4 | 80.9 | 57.5 | 63.2 | |
251-300 | 神户大学 | Japan | 72.2 | 80.9 | 56.4 | 58.3 | |
251-300 | 林雪平大学 | Sweden | 78.6 | 89.3 | 51.9 | 43.5 | |
251-300 | 马尔默大学 | Sweden | 75.8 | 91.3 | 49.6 | 47.3 | |
251-300 | 威斯康星医学院 | United States | 81.5 | 89.8 | 48.6 | 44.4 | |
251-300 | Innsbruck Medical University | Austria | 81.7 | 92 | 57.3 | 18.3 | |
251-300 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 75.1 | 90.3 | 50.7 | 59.8 | |
251-300 | 挪威科技大学 | Norway | 78.3 | 88.5 | 49.7 | 55.7 | |
251-300 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | 78.4 | 88.2 | 49 | 54.1 | |
251-300 | 普渡大学 | United States | 71.5 | 81.9 | 56 | 67.7 | |
251-300 | 四川大学 | China (Mainland) | 77.8 | 80 | 61.9 | 39.9 | |
251-300 | 以色列理工学院 | Israel | 76.2 | 87.2 | 56.5 | 47.8 | |
251-300 | 德州农工大学 | United States | 75 | 81.8 | 53.7 | 65 | |
251-300 | 韩国天主教大学 | South Korea | 74.1 | 81.6 | 57.2 | 50.8 | |
251-300 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States | 75.9 | 91.8 | 51.8 | 47.7 | |
251-300 | 萨拉曼卡大学 | Spain | 71.8 | 85.9 | 53.2 | 61.4 | |
251-300 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | 75.8 | 78 | 59.8 | 51.8 | |
251-300 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 82.5 | 87.4 | 50.4 | 44.1 | |
251-300 | 帕维亚大学 | Italy | 78.5 | 90.8 | 48.8 | 57.7 | |
251-300 | 庞培法布拉大学 | Spain | 75.1 | 89.2 | 53.6 | 57.6 | |
251-300 | 乌尔姆大学 | Germany | 85 | 90.8 | 47.3 | 46.7 | |
251-300 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 68.4 | 73.2 | 64.8 | 69.3 | |
251-300 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 65.2 | 76.4 | 64.7 | 67.7 | |
251-300 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 66.8 | 71.3 | 63 | 67.6 | |
251-300 | 亚利桑那大学 | United States | 83.7 | 88.6 | 49.4 | 49.7 | |
251-300 | 科英布拉大学 | Portugal | 76.3 | 82.7 | 52.4 | 63.1 | |
251-300 | 康涅狄格大学 | United States | 79.3 | 86.8 | 51.3 | 59.3 | |
251-300 | 东芬兰大学 | Finland | 78.9 | 89.3 | 50.3 | 53 | |
251-300 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 75.2 | 88.9 | 49 | 60.3 | |
251-300 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | 65.8 | 69.8 | 65.6 | 70.6 | |
251-300 | 列日大学 | Belgium | 79.1 | 90.1 | 48.9 | 59.4 | |
251-300 | 里斯本大学 | Portugal | 77.9 | 80.6 | 56.1 | 55.1 | |
251-300 | 曼尼托巴大学 | Canada | 82.8 | 89 | 47.4 | 57.3 | |
