UpdateTime:2016/1/21 14:21:45
新加坡港由新加坡国际港务集团有限公司(PSA International Pte Ltd )简称PSA,是世界第二大的港口经营管理公司管理,PSA公司的旗鉴经营港口是新加坡港(PSA Singapore Terminals,SGSIN),并辖有PSA HNN跟PSA Marine两间子公司。其前身是1964年4月1日成立的新加坡港务局(The Port of Singapore Authority),负责经营管理运作新加坡港的所有港务事宜。1997年8月25日,新加坡国会通过法案,将港务局改组为新加坡港务集团有限公司 (PSA Corporation Ltd ),同年9月1日开始运作。于2003 年12 月进行重组,并成立新加坡国际港务集团(PSA International Pte Ltd),定位为「全球性的港口经营公司」,也就是除经营新加坡港港口事业,更强调其于全球投资与联营。除集团本身组织外,新加坡港务集团集团计有15个公司、100 多个子公司及合资公司,总公司设置及主要营业地点均设在新加坡,而子公司及合资公司则分散于国内外,如中国大陆、意大利、葡萄牙、印度、也门、美国及香港等地。在港湾与海事业务经营方面,新加坡国际港务集团另成立「PSA海事公司」(PSA Marine) 经营港湾与海事业务。该公司总部也在新加坡,其主要业务为拖船、引水、加水、交通船、海洋环境服务及海事咨询等。目前PSA总共在16个国家经营28个港口,据点遍及亚洲、欧洲跟美洲,拥有66公里的码头长度和全球1亿1100万个TEU的 处理量。最新PSA官方网站https://www.globalpsa.com/。
PSA International | |
---|---|
公司类型 | 私人企业 |
成立 | 2003年 |
总部地点 | 新加坡 |
标语口号 | The World's Port of Call |
产业 | 运输 |
服务 | 港口营运、物流服务 |
营业额 | ▲ S$41亿5100万新加坡元(2007) |
息税前利润 | ▲ S$15亿7700万新加坡元(2007年) |
净利润 | ▲ S$19亿2500万新加坡元(2007年) |
母公司 | 淡马锡控股公司 |
网址 | http://www.internationalpsa.com |
以下列表为新加坡国际港务集团营运或即将营运的港口。
港口 | 国家&地区 | 货柜码头 泊位 | 码头长度 (米) | 面积 (平方米) | 水深 (米) | 码头 起重机 | 处理量 (千TEU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布宜诺斯艾利斯Exolgan Container Terminal | 阿根廷 | 4 | 1,300 | 67 | 12 | 10 | 2,000 |
安特卫普Churchill Terminal | 比利时 | 5 | 2,260 | 80 | 14 | 5 | 800 |
安特卫普Deurganck Terminal | 比利时 | 8 | 2,750 | 200 | 16.5 | 24 | 5,700 |
安特卫普MSC Home Terminal | 比利时 | 8 | 2,580 | 163 | 16 | 23 | 4,000 |
安特卫普Europa Terminal | 比利时 | 4 | 1,180 | 72 | 14.5 | 8 | 1,700 |
安特卫普Noordzee Terminal | 比利时 | 4 | 1,125 | 79 | 15.5 | 10 | 2,000 |
Container Handling Zeebrugge | 比利时 | 3 | 1,000 | 37 | 15.5 | 8 | 825 |
泽布吕赫Albert II Terminal | 比利时 | 4 | 1,300 | 50 | 16.5 | 8 | 1,100 |
大连Dalian Container Terminal | 中国大陆 | 7 | 1,856 | 74 | 14 | 16 | 2,200 |
大连Dalian Port Container Terminal | 中国大陆 | 6 | 2,097 | 125 | 17.8 | 18 | 2,800 |
东莞Dongguan Container Terminal | 中国大陆 | 2 | 678 | 48.5 | 14.3 | 6 | 950 |
福州Fuzhou Qingzhou Container Terminal | 中国大陆 | 3 | 519 | 28 | 11.5 | 4 | 500 |
福州Fuzhou International Container Terminal | 中国大陆 | 5 | 1,650 | 160 | 17.5 | 15 | 2,500 |
Guangzhou Container Terminal, Xingang | 中国大陆 | 3 | 659 | 27 | 13 | 6 | 800 |
Guangzhou Container Terminal, Xinsha | 中国大陆 | 3 | 640 | 39 | 13 | 6 | 1,100 |
天津Tianjin Port Alliance International Container Terminal | 中国大陆 | 4 | 1,100 | 63 | 16 | 11 | 1,850 |
天津Tianjin Port Pacific International Container Terminal | 中国大陆 | 6 | 2,300 | 218 | 16 | 23 | 4,000 |
葵青货柜码头3座 | 香港 | 1 | 305 | 16.7 | 14 | 4 | 630 |
葵青货柜码头4座 | 香港 | 12 | 4,292 | 111 | 15.5 | 43 | 8,500 |
葵青货柜码头6座 | 香港 | ||||||
葵青货柜码头7座 | 香港 | ||||||
葵青货柜码头9座 | 香港 | ||||||
葵青货柜码头8东座 | 香港 | 2 | 1,088 | 30 | 15.5 | 9 | 1,800 |
葵青货柜码头8西座 | 香港 | 2 | 740 | 28.5 | 15.5 | 8 | 1,800 |
清奈Chennai International Terminals | 印度 | 3 | 832 | 35 | 15.5 | 3 | 1,500 |
PSA Hazira International Terminal, Hazira | 印度 | 2 | 650 | 33.2 | 15 | 2 | 1,230 |
Tuticorin Container Terminal, Tuticorin | 印度 | 1 | 370 | 10 | 11.9 | 3 | 450 |
加尔各答Kolkata Container Terminal | 印度 | ||||||
威尼斯Venice Container Terminal | 意大利 | 3 | 860 | 29 | 10 | 5 | 450 |
热那亚Voltri Terminal Europa | 意大利 | 5 | 1,480 | 113 | 15 | 13 | 2,000 |
北九州市Hibiki Container Terminal | 日本 | 4 | 1,225 | 43 | 15 | 3 | 1,100 |
釜山Busan New Port | 韩国 | 9 | 3,200 | 206 | 17 | 26 | 5,500 |
仁川Incheon Container Terminal | 韩国 | 3 | 900 | 35.5 | 14 | 9 | 1,350 |
鹿特丹Holland Terminals | 荷兰 | (barge) | 300 | 10 | 5.5 | 2 | 265 |
PSA Panama International Terminal, Pacific Coast | 巴拿马 | 1 | 330 | 12 | 14 | 3 | 450 |
瓜达尔市瓜达尔港 | 巴基斯坦 | - | 602 | 50 | 14.5 | 2 | 500 |
锡尼什Sines Container Terminal | 葡萄牙 | 3 | 940 | 36.4 | 16 | 10 | 1,400 |
Brani Container Terminal | 新加坡 | 9 | 2,600 | 80 | 15 | 32 | 35,000 |
Keppel Container Terminal | 新加坡 | 14 | 3,200 | 100 | 14.6 | 42 | |
Pasir Panjang Container Terminal | 新加坡 | 23 | 7,900 | 335 | 16 | 71 | |
Tanjong Pagar Container Terminal | 新加坡 | 8 | 2,300 | 85 | 14.6 | 27 | |
Eastern Sea Laem Chabang Terminal, Laem Chabang | 泰国 | 3 | 1,250 | 45.5 | 14 | 13 | 2,220 |
Mersin International Port, Mersin | 土耳其 | 6 | 1,500 | 110 | 14 | 7 | 2,500 |
PSA UK East Terminal, Great Yarmouth | 联合王国 | 1 | 200 | 12 | 11 | 2 | 250 |
头顿市SP-PSA International Port | 越南 | 4 | 1,200 | 54 | 14.5 | 12 | 2,200 |
Contact: 富联娱乐-富联全球导航站
Phone: 13800000000
Tel: 400-123-4567
E-mail: admin@youweb.com
Add: Here is your company address